Sunday, 2 February 2014

Check list of business interest rates of fixed deposit(fd) (all banks):एफडी की ब्याज दरें

Check list of business interest rates of fixed deposit(fd) (all banks):एफडी की ब्याज दरें

 
 
business-interest-rates-of-fd 
 
एफडी की ब्याज दरें
(15 लाख रुपये तक की राशि पर, प्रतिशत में)

बैंक 180-364 दिन 1-2 साल 2-3 साल 3-5 साल
इलाहाबाद बैंक 8.50 9.00 9.00 9.05
बैंक ऑफ बड़ौदा 7.30-8.25 9.10 9.10 9.10
बैंक ऑफ इंडिया 8.00 9.05 9.05 9.05
कॉरपोरेशन बैंक 8.00-9.00 9.00 9.00 9.00
इंडियन बैंक 7.50-8.75 9.00 9.00 9.00
ओरियंटल बैंक 9.00 9.00 9.00 8.75
पंजाब नेशनल बैंक 7.50-8.00 9.00 9.00 9.00
भारतीय स्टेट बैंक 7.00-7.50 9.00 9.00 9.00
सेंट्रल बैंक 8.25 8.75 8.75 8.50
आइडीबीआइ बैंक 8.50-9.10 9.00-9.30 9.00 9.00
एक्सिस बैंक 8.50-8.75 8.75-9.00 8.75 8.75
एचडीएफसी बैंक 8.25-8.75 8.75-9.00 8.75 8.75
आइसीआइसीआइ 7.75 8.00-9.00 8.75 8.75

No comments:

Post a Comment